World stock markets
Live coverage of the world's major stock exchanges on Falling Shares: 12 markets with trading hours, benchmark indices, biggest fallers and market breadth.
| Market | Country | Currency | Hours (local) | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
| United States (NYSE, NASDAQ, NYSE American) | United States | USD | 09:30-16:00 America/New_York | S&P 500 |
| India (NSE, BSE) | India | INR | 09:15-15:30 Asia/Kolkata | NIFTY 50 |
| Tokyo Stock Exchange (JPX) | Japan | JPY | 09:00-15:30 (lunch break 11:30-12:30) Asia/Tokyo | Nikkei 225 |
| China A-shares (Shanghai, Shenzhen) | China | CNY | 09:30-15:00 (lunch break 11:30-13:00) Asia/Shanghai | SSE Composite |
| Hong Kong Exchanges (HKEX) | Hong Kong | HKD | 09:30-16:00 (lunch break 12:00-13:00) Asia/Hong_Kong | Hang Seng Index |
| Korea Exchange (KOSPI, KOSDAQ) | South Korea | KRW | 09:00-15:30 Asia/Seoul | KOSPI |
| London Stock Exchange | United Kingdom | GBP | 08:00-16:30 Europe/London | FTSE 100 |
| Deutsche Börse (Xetra, Frankfurt) | Germany | EUR | 09:00-17:30 Europe/Berlin | DAX 40 |
| Euronext (Paris, Amsterdam, Brussels, Lisbon, Dublin, Oslo) | Europe | EUR | 09:00-17:30 Europe/Paris | Euronext 100 |
| B3 (Brasil Bolsa Balcão) | Brazil | BRL | 10:00-17:00 America/Sao_Paulo | Ibovespa |
Sub-markets
- New York Stock Exchange (United States)
- Nasdaq (United States)
- National Stock Exchange of India (India)
- BSE (Bombay Stock Exchange) (India)
- Shanghai Stock Exchange (China)
- Shenzhen Stock Exchange (China)
- Euronext Paris (France)
- Euronext Amsterdam (Netherlands)
- Euronext Brussels (Belgium)
- Euronext Lisbon (Portugal)
- Euronext Dublin (Ireland)
- Oslo Børs (Euronext Oslo) (Norway)
Wung Thomas, Editor-in-Chief: wungthomas@fallingshares.com. General enquiries and corrections: info@fallingshares.com