Scanning NSE · BSE · NYSE · NASDAQ

Shanghai Stock Exchange: stocks, hours and biggest fallers

Shanghai Stock Exchange (China): trading hours 09:30-15:00 (lunch break 11:30-13:00) Asia/Shanghai, benchmark SSE Composite (000001.SS), prices in CNY, and today's biggest share-price fallers with risk scores from Falling Shares.

SSE market facts
CountryChina
CurrencyCNY
Time zoneAsia/Shanghai
Regular session09:30-15:00 (lunch break 11:30-13:00) local time
Status nowClosed
Benchmark indexSSE Composite (000001.SS)
VenuesShanghai Stock Exchange (.SS)
CoverageMarket-wide screens: top fallers, gainers and most active

Biggest fallers (as of 2026-11-08 18:43 UTC)

  1. SUZHOU NOVOPROTEIN SCIENTIFIC C (688137.SS): -13.29%, CNY 126.6
  2. PUYA SEMICONDUCTOR (SHANGHAI) C (688766.SS): -10.62%, CNY 237.75
  3. BEIJING BOHUI SCIENCE & TECH CO (688004.SS): -10.29%, CNY 37.91
  4. SHANDONG DAYE CO LTD (603278.SS): -10.01%, CNY 13.57
  5. ZHEJIANG THREE STARS NEW MATERI (603578.SS): -10.00%, CNY 9.54
  6. CHANGZHOU AOHONG ELECTRONICS CO (605058.SS): -10.00%, CNY 50.22
  7. CIG SHANGHAI CO LTD (603083.SS): -10.00%, CNY 104.81
  8. SHANGHAI JOIN BUY CO (600838.SS): -9.99%, CNY 10.45
  9. POWER HF CO LTD (605100.SS): -9.99%, CNY 22.8
  10. SHANXI HUAYANG NEW MATERIAL CO (600281.SS): -9.93%, CNY 4.99
  11. DASHENG TIMES CULTURAL GROUP CO (600892.SS): -9.92%, CNY 4.63
  12. SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD (600183.SS): -9.37%, CNY 70.49
  13. GANSU GUOFANG INDUSTRY AND TRAD (601086.SS): -9.34%, CNY 12.71
  14. SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO (603228.SS): -9.27%, CNY 53.76
  15. YANGTZE OPTICAL ELECTRONIC CO L (688143.SS): -9.25%, CNY 106.81

Wung Thomas, Editor-in-Chief: wungthomas@fallingshares.com. General enquiries and corrections: info@fallingshares.com